青岛工学院2011--2012学年院历
第一学期
周次 日期 备注 周次 日期 备注 周次 日期 备注
2 0 1 1 年 8  星期一 8  22   第10周 星期一 31   20 星期一 1  9 温课考试
星期二 23   星期二 11月 1   星期二 10
星期三 24   星期三 2   星期三 11
星期四 25   星期四 3   星期四 12
星期五 26   星期五 4   星期五 13
星期六 27 学生注册 星期六 5   星期六 14 寒假开始
星期日 28 星期日 6   星期日 15  
第 1 周 星期一 29 开始上课 第11周 星期一 7   21周 星期一 16  
星期二 30   星期二 8   星期二 17  
星期三 31   星期三 9   星期三 18  
星期四 9  1   星期四 10   星期四 19  
星期五 2   星期五 11   星期五 20  
星期六 3   星期六 12   星期六 21  
星期日 4   星期日 13   星期日 22  
第 2 周 星期一 5   第12周 星期一 14   22周 星期一 23 春节
星期二 6   星期二 15   星期二 24  
星期三 7   星期三 16   星期三 25  
星期四 8   星期四 17   星期四 26  
星期五 9   星期五 18   星期五 27  
星期六 10   星期六 19   星期六 28  
星期日 11   星期日 20   星期日 29  
第 3 周 星期一 12 中秋节 第13周 星期一 21   23周 星期一 30  
星期二 13 新生入学报到 星期二 22   星期二 31  
星期三 14 星期三 23   星期三 2  1  
星期四 15 新生军训  星期四 24   星期四 2  
星期五 16 星期五 25   星期五 3  
星期六 17 星期六 26   星期六 4  
星期日 18 星期日 27   星期日 5  
第 4 周 星期一 19 第14周 星期一 28   24周 星期一 6  
星期二 20 星期二 29   星期二 7  
星期三 21 星期三 30   星期三 8  
星期四 22 新生上课 星期四 12月 1   星期四 9  
星期五 23   星期五 2   星期五 10  
星期六 24   星期六 3   星期六 11  
星期日 25   星期日 4   星期日 12  
第 5 周 星期一 26   第15周 星期一 5   25周 星期一 13  
星期二 27   星期二 6   星期二 14  
星期三 28   星期三 7   星期三 15  
星期四 29   星期四 8   星期四 16  
星期五 30   星期五 9   星期五 17  
星期六 10  1 国庆节 星期六 10   星期六 18  
星期日 2 星期日 11   星期日 19  
第 6 周 星期一 3 第16周 星期一 12   26 星期一 20  
星期二 4   星期二 13   星期二 21  
星期三 5   星期三 14   星期三 22  
星期四 6   星期四 15   星期四 23  
星期五 7   星期五 16   星期五 24  
星期六 8   星期六 17   星期六 25 学生注册
星期日 9   星期日 18   星期日 26
第 7 周 星期一 10   第17周 星期一 19   第二学期       1 星期一 27 开始上课
星期二 11   星期二 20   星期二 28  
星期三 12   星期三 21   星期三 29  
星期四 13   星期四 22   星期四 3 月  1  
星期五 14   星期五 23   星期五 2  
星期六 15   星期六 24   星期六 3  
星期日 16   星期日 25   星期日 4  
第 8 周 星期一 17   第18周 星期一 26   第 2 周 星期一 5  
星期二 18   星期二 27   星期二 6  
星期三 19   星期三 28   星期三 7  
星期四 20   星期四 29   星期四 8  
星期五 21   星期五 30   星期五 9  
星期六 22   星期六 31 温课考试 星期六 10  
星期日 23   星期日 2 0 1 2 年 1  1 元旦 星期日 11  
第 9 周 星期一 24   第19周 星期一 2 温课考试 第 3 周 星期一 12  
星期二 25   星期二 3 星期二 13  
星期三 26   星期三 4 星期三 14  
星期四 27   星期四 5 星期四 15  
星期五 28   星期五 6 星期五 16  
星期六 29   星期六 7 星期六 17  
星期日 30   星期日 8 星期日 18  
备注:第一学期共有95个教学日。新生9月22日开始上课。国家法定假日中秋节1天、国庆节3天、元旦1天。寒假共计42天。
青岛工学院2011--2012学年院历
第二学期
周次 日期 备注 周次 日期 备注 周次 日期 备注
2 0 1 2 年 2  星期一 2 月 20   第10周 星期一 30   20 星期一 7 月 9 温课考试
星期二 21   星期二 5 月 1 劳动节 星期二 10
星期三 22   星期三 2   星期三 11
星期四 23   星期四 3   星期四 12
星期五 24   星期五 4   星期五 13
星期六 25 学生注册 星期六 5   星期六 14
星期日 26 星期日 6   星期日 15
第 1 周 星期一 27 开始上课 第11周 星期一 7   21 星期一 16
星期二 28   星期二 8   星期二 17
星期三 29   星期三 9   星期三 18
星期四 3  1   星期四 10   星期四 19
星期五 2   星期五 11   星期五 20
星期六 3   星期六 12   星期六 21 暑假开始
星期日 4   星期日 13   星期日 22  
第 2 周 星期一 5   第12周 星期一 14   22周 星期一 23  
星期二 6   星期二 15   星期二 24  
星期三 7   星期三 16   星期三 25  
星期四 8   星期四 17   星期四 26  
星期五 9   星期五 18   星期五 27  
星期六 10   星期六 19   星期六 28  
星期日 11   星期日 20   星期日 29  
第 3 周 星期一 12   第13周 星期一 21   23周 星期一 30  
星期二 13   星期二 22   星期二 31  
星期三 14   星期三 23   星期三 8  1  
星期四 15   星期四 24   星期四 2  
星期五 16   星期五 25   星期五 3  
星期六 17   星期六 26   星期六 4  
星期日 18   星期日 27   星期日 5  
第 4 周 星期一 19   第14周 星期一 28   24周 星期一 6  
星期二 20   星期二 29   星期二 7  
星期三 21   星期三 30   星期三 8  
星期四 22   星期四 31   星期四 9  
星期五 23   星期五 6  1   星期五 10  
星期六 24   星期六 2   星期六 11  
星期日 25   星期日 3   星期日 12  
第 5 周 星期一 26   第15周 星期一 4 端午节 25周 星期一 13  
星期二 27   星期二 5   星期二 14  
星期三 28   星期三 6   星期三 15  
星期四 29   星期四 7   星期四 16  
星期五 30   星期五 8   星期五 17  
星期六 31   星期六 9   星期六 18  
星期日 4  1   星期日 10   星期日 19  
第 6 周 星期一 2   第16周 星期一 11   26 星期一 20  
星期二 3   星期二 12   星期二 21  
星期三 4 清明节 星期三 13   星期三 22  
星期四 5   星期四 14   星期四 23  
星期五 6   星期五 15   星期五 24  
星期六 7   星期六 16   星期六 25  
星期日 8   星期日 17   星期日 26  
第 7 周 星期一 9   第17周 星期一 18   27周 星期一 27  
星期二 10   星期二 19   星期二 28  
星期三 11   星期三 20   星期三 29  
星期四 12 田径运动会 星期四 21   星期四 30  
星期五 13 星期五 22   星期五 31  
星期六 14   星期六 23   星期六 9  1 学生注册
星期日 15   星期日 24   星期日 2
第 8 周 星期一 16   第18周 星期一 25   2012-2013年第一学期第 1 周 星期一 3 开始上课
星期二 17   星期二 26   星期二 4  
星期三 18   星期三 27   星期三 5  
星期四 19   星期四 28   星期四 6  
星期五 20   星期五 29   星期五 7  
星期六 21   星期六 30   星期六 8  
星期日 22   星期日 7  1   星期日 9  
第 9 周 星期一 23   第19周 星期一 2   第 2 周 星期一 10  
星期二 24   星期二 3   星期二 11  
星期三 25   星期三 4   星期三 12  
星期四 26   星期四 5   星期四 13  
星期五 27   星期五 6   星期五 14  
星期六 28   星期六 7   星期六 15  
星期日 29   星期日 8   星期日 16  
备注:第二学期共有102个教学日。4月12、13日田径运动会。国家法定假日清明节1天、劳动节1天、端午节1天。暑假共计42天。